Épocas de Cosecha
Conocer las épocas de cosecha es muy importante. Esto le permitirá saber que comprar en que época, con mejor calidad y mejores precios.
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Melón | X | X | X | | | | | | | | | |
| Patilla | X | X | X | | | | | | | | | |
| Piña | X | X | | | | X | | | X | | | |
| Naranja | X | X | X | X | | | | | | X | X | X |
| Pimentón | X | | | | | | | | | | | X |
| Guayaba | | X | X | | | | | X | X | | | |
| Tomate | | X | X | | | | | | | | | |
| Ocumo | | | X | X | X | | | | | | | |
| Ñame | | | | X | X | | | | | | | |
| Níspero | | | | | X | X | X | X | X | | | X |
| Lechosa | | | | | X | X | X | X | | | | |
| Guanábana | | | | | | X | X | X | | | | |
| Mango | | | | | | X | X | X | | | | |
| Limón | | | | | | | X | X | | | | |
| Zanahoria | | | | | | | X | | | | | |
| Ajo | | | | | | | | X | | | | |
| Papa | | | | | | | | X | | | | |
| Cebolla | | | | | | | | | | | X | X |
| Yuca | | | | | | | | | | | X | X |
| Apio | | | | | | | | | | | X | X |
| Mandarina | | | | | | | | | | | | X |
Utilizamos Cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias.
Más información en Condiciones de uso
© venezuelatuya.com S.A. 1997-2024. Todos los derechos reservados. RIF J-30713331-7
$geoip $CodigoPagina
Powered by Globalwebtek.com



